Toplam Müşteri
14
CRM & SATIŞ
Müşteriden üretime aktarım noktasına kadar gerçek ilişkili demo kayıtları.
| Teklif No | Müşteri | Tarih | Tutar | Sorumlu | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-2026-0159 | Marmara Vana Demo Sanayi | 02.06.2026 | ₺12.000 | Selin Arca | Gönderildi |
| Q-2026-0160 | Kuzey Kalıp Demo Ltd. | 07.06.2026 | €19.312,50 | Burak Yalın | Revizyon |
| Q-2026-0163 | Rota Bağlantı Elemanları Demo | 22.06.2026 | €46.500,00 | Selin Arca | Hazırlanıyor |
| Q-2026-0164 | Nordwerk Components Demo | 27.06.2026 | $57.312,50 | Burak Yalın | Gönderildi |
| Q-2026-0165 | Danube Valve Systems Demo | 02.07.2026 | ₺17.250 | Selin Arca | Revizyon |
| Q-2026-0168 | Balkan Metalworks Demo | 17.07.2026 | ₺49.687 | Burak Yalın | Hazırlanıyor |
| Q-2026-0169 | Levant Engineering Demo | 22.07.2026 | €62.250,00 | Selin Arca | Gönderildi |
| Q-2026-0170 | Ege Hidrolik Demo | 27.07.2026 | $75.687,50 | Burak Yalın | Revizyon |
| Q-2026-0173 | Marmara Vana Demo Sanayi | 11.08.2026 | $48.500,00 | Selin Arca | Hazırlanıyor |
| Q-2026-0174 | Kuzey Kalıp Demo Ltd. | 16.08.2026 | ₺62.813 | Burak Yalın | Gönderildi |
| Q-2026-0175 | Eksen Makine Demo | 21.08.2026 | €78.000,00 | Selin Arca | Revizyon |
Eylül 2026 siparişleri
Merkezi teklif datası
Sipariş miktarı (kg)