TRUVA YBS hazırlanıyorGüncel görünüm yükleniyor.
CRM / ONAY
Tekliften yönetici onayına ve siparişe uzanan kontrollü satış akışı.
| Proforma No | Müşteri | Teklif | Ürün / Açıklama | Miktar | Tarih | Tutar | TL Tutar | Hazırlayan | Onay | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-2026-0158 | Truva Demo Otomotiv A.Ş. | Q-2026-0158 | Ø24 mm Soğuk Çekme Pirinç Çubuk | 10.000 kg | 18.09.2026 | ₺2.500.000 | ₺2.500.000 | Selin Arca | Onaylandı | Dönüştü |
| PRO-2026-0160 | Marmara Vana Demo Sanayi | Q-2026-0159 | 22 mm Altıgen Pirinç Çubuk | 2.500 kg | 04.06.2026 | ₺12.000 | ₺12.000 | Selin Arca | Gönderildi | Dönüştü |
| PRO-2026-0161 | Kuzey Kalıp Demo Ltd. | Q-2026-0160 | T508L Soğuk Çekme Kangal | 3.750 kg | 09.06.2026 | €19.312,50 | ₺917.344 | Burak Yalın | Onay Bekliyor | Dönüştü |
| PRO-2026-0162 | Eksen Makine Demo | Q-2026-0161 | 44×34 mm İçi Boş Çubuk | 5.000 kg | 14.06.2026 | $27.500,00 | ₺1.113.750 | Selin Arca | Onaylandı | Dönüştü |
| PRO-2026-0163 | Anadolu Armatür Demo | Q-2026-0162 | 100 mm Pirinç Biyet | 6.250 kg | 19.06.2026 | ₺36.563 | ₺36.563 | Burak Yalın | Revizyon | Dönüştü |
| PRO-2026-0164 | Rota Bağlantı Elemanları Demo | Q-2026-0163 | 120 mm Pirinç Biyet | 7.500 kg | 24.06.2026 | €46.500,00 | ₺2.208.750 | Selin Arca | Müşteri Onayladı | Dönüştü |
| PRO-2026-0165 | Nordwerk Components Demo | Q-2026-0164 | 140 mm Pirinç Biyet | 8.750 kg | 29.06.2026 | $57.312,50 | ₺2.321.156 | Burak Yalın | Taslak | Dönüştü |
| PRO-2026-0166 | Danube Valve Systems Demo | Q-2026-0165 | 18 mm Pres Malzemesi | 2.500 kg | 04.07.2026 | ₺17.250 | ₺17.250 | Selin Arca | Gönderildi | Dönüştü |
| PRO-2026-0167 | Iberia Fittings Demo | Q-2026-0166 | 32 mm Pres Malzemesi | 3.750 kg | 09.07.2026 | €27.187,50 | ₺1.291.406 | Burak Yalın | Onay Bekliyor | Dönüştü |
| PRO-2026-0168 | Atlas Industrial Demo | Q-2026-0167 | L Kesit Özel Pirinç Profil | 5.000 kg | 14.07.2026 | $38.000,00 | ₺1.539.000 | Selin Arca | Onaylandı | Dönüştü |
| PRO-2026-0169 | Balkan Metalworks Demo | Q-2026-0168 | U Kesit Özel Pirinç Profil | 6.250 kg | 19.07.2026 | ₺49.687 | ₺49.687 | Burak Yalın | Revizyon | Dönüştü |
| PRO-2026-0170 | Levant Engineering Demo | Q-2026-0169 | Ø12 mm Soğuk Çekme Pirinç Çubuk | 7.500 kg | 24.07.2026 | €62.250,00 | ₺2.956.875 | Selin Arca | Müşteri Onayladı | Dönüştü |
REQ-030 · TL tutar kolonu tek merkezi çevrim katmanından hesaplanır. Çevrilmiş tutarlar demo referans kurlarıyla hesaplanır (1 EUR = 47.5 TRY · 1 USD = 40.5 TRY). Kurlar canlı piyasa verisi veya resmî kur değildir.